Vegetables Calories and nutrition facts for 124 foods
- Foods
- 124
- Typical calories
- 32 kcal
- Plant-based
- 124
Per 100 g. Typical is the median across the vegetables in our catalog.
Fewest calories per 100 g
- Taro shoots 11 kcal
- Cucumber 11 kcal
- Radish 12 kcal
Most protein per 100 g
- Pea, sprouted 8.8 g
- Garlic 7.9 g
- Black currant, leaf 6.3 g
Most fibre per 100 g
- Jerusalem artichoke 16.4 g
- Rosemary, fresh 14.1 g
- Thyme, fresh 14 g
Least sugar per 100 g
- Spinach 0.1 g
- Yarrow 0.1 g
- Corn salad, lamb's lettuce 0.2 g
Compare vegetables in your own day
This list is just the start. Nutriely shows how these foods add up across your day, which ones fill your gaps and what each nutrient does for you.
Think you know basic nutrition? Take the quizAll vegetables
Per 100 g. Tap a column to sort, or type to find a food.
| Angelica π± | 47 | 3.9 g | 3 g | 0.3 g | 8.6 g |
| Artichoke π± | 30 | 3.3 g | 1.3 g | 0.15 g | 5.4 g |
| Asparagus π± | 32 | 2.9 g | 2 g | 0.6 g | 3.5 g |
| Basil, fresh π± | 26 | 3.1 g | 1.1 g | 0.65 g | 1.6 g |
| Bean sprouts π± | 36 | 4 g | 2.6 g | 0.7 g | 1.5 g |
| Beet greens π± | 22 | 2.2 g | 0.63 g | 0.13 g | 3.7 g |
| Beet, red π± | 44 | 1.4 g | 8 g | 0.1 g | 2.5 g |
| Black currant, leaf π± | 64 | 6.3 g | 2.5 g | 0.7 g | 11.4 g |
| Black salsify π± | 63 | 0.5 g | 10.5 g | 0.4 g | 7.3 g |
| Broccoli π± | 35 | 3.9 g | 1.6 g | 0.53 g | 3.5 g |
| Brussels sprout π± | 41 | 3.6 g | 3.9 g | 0.1 g | 4.4 g |
| Cabbage π± | 31 | 1.2 g | 5 g | 0.1 g | 2.5 g |
| Cabbage, chinese (pak-choi) π± | 13 | 1.5 g | 1.2 g | 0.2 g | 1 g |
| Cabbage, chinese (pak-choi) π± | 13 | 1.5 g | 1.2 g | 0.2 g | 1 g |
| Cabbage, chinese (pe-tsai) π± | 16 | 1.2 g | 2 g | 0.2 g | 1.2 g |
| Cabbage, savoy π± | 27 | 2 g | 3 g | 0.1 g | 3.1 g |
| Carrot π± | 33 | 0.63 g | 5.6 g | 0.2 g | 2.6 g |
| Carrot, dried π± | 269 | 5.2 g | 45.8 g | 1.6 g | 20.7 g |
| Cauliflower π± | 24 | 2 g | 2.4 g | 0.21 g | 2.2 g |
| Celeriac, turnip-rooted celery, knob celery, celery root π± | 22 | 1.3 g | 2.7 g | 0.1 g | 2.9 g |
| Celery π± | 13 | 1.1 g | 1.1 g | 0.2 g | 1 g |
| Cherry tomato π± | 23 | 0.55 g | 3.5 g | 0.3 g | 1.4 g |
| Chinese cabbage π± | 15 | 1.2 g | 1.6 g | 0.1 g | 1.1 g |
| Chives π± | 25 | 2.2 g | 0.73 g | 0.92 g | 2.7 g |
| Coriander, fresh π± | 21 | 2.4 g | 0.51 g | 0.4 g | 2.8 g |
| Corn salad, lamb's lettuce π± | 15 | 1.9 g | 0.3 g | 0.29 g | 1.8 g |
| Cucumber π± | 11 | 0.65 g | 1.4 g | 0.1 g | 0.7 g |
| Dandelion, bud π± | 48 | 3.5 g | 1.9 g | 1.2 g | 8.2 g |
| Dandelion, bud and leaf, average π± | 43 | 3.3 g | 2.1 g | 0.7 g | 8 g |
| Dandelion, leaf π± | 38 | 3.1 g | 2.2 g | 0.2 g | 7.7 g |
| Dill π± | 30 | 3.7 g | 0.9 g | 0.8 g | 2.1 g |
| Eggplant π± | 22 | 0.5 g | 3.1 g | 0.2 g | 2.5 g |
| Endive π± | 17 | 1.3 g | 0.25 g | 0.2 g | 3.1 g |
| Florence fennel π± | 17 | 0.9 g | 1.8 g | 0.2 g | 2.4 g |
| Frozen vegetable mix, broccoli-carrot-cauliflower, kruunusekoitus π± | 31 | 2.2 g | 3.2 g | 0.32 g | 2.8 g |
| Frozen vegetable mix, broccoli-carrot-sweet pepper, kartanon kasvikset π± | 32 | 1.8 g | 3.8 g | 0.38 g | 2.7 g |
| Frozen vegetable mix, broccoli-carrot-water chestnut π± | 49 | 1.6 g | 8.4 g | 0.26 g | 2.9 g |
| Frozen vegetable mix, broccoli-sweet corn-carrot π± | 59 | 2 g | 9.6 g | 0.57 g | 3.1 g |
| Frozen vegetable mix, carrot-bean-broccoli-cauliflower π± | 32 | 2.1 g | 3.6 g | 0.3 g | 2.7 g |
| Frozen vegetable mix, carrot-bean-pea-cauliflower π± | 42 | 2.6 g | 5.5 g | 0.37 g | 2.6 g |
| Frozen vegetable mix, carrot-bean, aurinkokasvikset π± | 34 | 1.3 g | 5.2 g | 0.23 g | 2.5 g |
| Frozen vegetable mix, carrot-broccoli-bean-sweet pepper-sweet corn, amerikan π± | 53 | 2.1 g | 8.4 g | 0.55 g | 2.8 g |
| Frozen vegetable mix, carrot-parsnip-bean, maalaiskasvikset π± | 41 | 1.1 g | 6.5 g | 0.31 g | 3.3 g |
| Frozen vegetable mix, grilled vegetables, salt, oil π± | 49 | 0.67 g | 3.1 g | 3.3 g | 1.6 g |
| Frozen vegetable mix, pea-sweet corn-carrot π± | 81 | 3.1 g | 13.5 g | 0.78 g | 3.1 g |
| Frozen vegetable mix, pea-sweet corn-sweet pepper π± | 82 | 3.2 g | 13.1 g | 0.85 g | 2.9 g |
| Frozen vegetable mix, potato and vegetables π± | 62 | 1.7 g | 12.2 g | 0.13 g | 1.5 g |
| Frozen vegetable mix, root vegetables π± | 37 | 0.95 g | 6 g | 0.23 g | 3.3 g |
| Frozen vegetable mix, root vegetables, carrot-swede-celeriac-leek π± | 34 | 1.1 g | 5.4 g | 0.2 g | 2.9 g |
| Frozen vegetable mix, root vegetables, carrot-swede-onion π± | 32 | 0.9 g | 5.5 g | 0.15 g | 2.4 g |
| Frozen vegetable mix, tomato and vegetables, pomodoro π± | 25 | 0.77 g | 3.8 g | 0.27 g | 1.7 g |
| Garden cress π± | 27 | 1.4 g | 0.7 g | 1.4 g | 3.3 g |
| Garlic π± | 108 | 7.9 g | 16.3 g | 0.6 g | 2.1 g |
| Ginger root π± | 82 | 1.8 g | 15.8 g | 0.75 g | 2 g |
| Goutweed, ground elder, herb gerard, leaf π± | 40 | 3.9 g | 1.1 g | 0.3 g | 9.1 g |
| Herb, fresh, average π± | 26 | 2.7 g | 0.89 g | 0.51 g | 3.6 g |
| Horseradish π± | 90 | 3.9 g | 14.1 g | 0.25 g | 7.5 g |
| Iceberg lettuce π± | 13 | 1.1 g | 0.98 g | 0.2 g | 1.2 g |
| Jalapeno pepper π± | 28 | 0.91 g | 3.7 g | 0.37 g | 2.8 g |
| Jerusalem artichoke π± | 52 | 1.8 g | 2.9 g | 0.1 g | 16.4 g |
| Kale π± | 38 | 2.7 g | 1.8 g | 0.82 g | 6.7 g |
| Kohlrabi π± | 32 | 1.9 g | 4.7 g | 0.1 g | 1.9 g |
| Leek π± | 23 | 1.8 g | 2.4 g | 0.2 g | 2.1 g |
| Lemon grass (citronella) π± | 99 | 1.8 g | 25.3 g | 0.49 g | 3.2 g |
| Lettuce π± | 13 | 1.1 g | 0.98 g | 0.2 g | 1 g |
| Lettuce, cos or romaine π± | 17 | 1.2 g | 1.2 g | 0.3 g | 2.1 g |
| Mixed vegetables, carrot, cauliflower, pea, bean π± | 28 | 2.3 g | 2.9 g | 0.2 g | 2.2 g |
| Nettle, stinging nettle π± | 43 | 6.2 g | 0.82 g | 0.2 g | 6.6 g |
| Onion π± | 29 | 1.3 g | 4.8 g | 0.1 g | 1.7 g |
| Onion, dried π± | 264 | 10.5 g | 35.1 g | 0.7 g | 35 g |
| Onion, red onion π± | 34 | 1.5 g | 5.4 g | 0.11 g | 2 g |
| Onion, spring or scallions (tops and bulb) π± | 32 | 1.8 g | 4.7 g | 0.19 g | 2.6 g |
| Parsley π± | 27 | 1.4 g | 1.1 g | 0.2 g | 8 g |
| Parsnip π± | 64 | 1.1 g | 10.3 g | 0.57 g | 5.7 g |
| Pea, sprouted π± | 124 | 8.8 g | 27.1 g | 0.68 g | β |
| Pepper, chili pepper π± | 45 | 2 g | 8 g | 0.2 g | 1.5 g |
| Peppermint π± | 70 | 3.8 g | 6.9 g | 0.94 g | 8 g |
| Peppers, hot (habanero) π± | β | 1.4 g | 5.5 g | 0.4 g | 2.2 g |
| Pumpkin π± | 16 | 0.75 g | 2 g | 0.1 g | 2 g |
| Radicchio π± | 22 | 1.4 g | 3.2 g | 0.17 g | 1.1 g |
| Radish π± | 12 | 0.7 g | 1.5 g | 0.11 g | 1.1 g |
| Radish, white π± | 25 | 0.45 g | 4.8 g | 0.03 g | 1.6 g |
| Red cabbage π± | 29 | 1.5 g | 4.2 g | 0.1 g | 2.5 g |
| Rhubarb π± | 34 | 0.69 g | 5.5 g | 0.1 g | 1.4 g |
| Rhubarb, frozen π± | 21 | 0.55 g | 3.3 g | 0.11 g | 1.8 g |
| Rocket, arugula π± | 18 | 2.6 g | 0.45 g | 0.3 g | 1.6 g |
| Roman lettuce π± | 20 | 1.1 g | 2.6 g | 0.19 g | 1.8 g |
| Rosemary, fresh π± | 131 | 3.3 g | 6.6 g | 5.9 g | 14.1 g |
| Serrano pepper π± | 32 | 1.7 g | 3 g | 0.44 g | 3.7 g |
| Shallot π± | 72 | 2.5 g | 13.6 g | 0.1 g | 3.2 g |
| Spearmint, dried π± | 285 | 19.9 g | 22.2 g | 6 g | 29.8 g |
| Spearmint, fresh π± | 44 | 3.3 g | 1.6 g | 0.73 g | 6.8 g |
| Spinach π± | 18 | 2.1 g | 0.25 g | 0.56 g | 1.9 g |
| Spinach, frozen π± | 13 | 1.6 g | 0.4 g | 0.3 g | 1.3 g |
| Sprout, alfalfa π± | 29 | 4 g | 0.3 g | 0.69 g | 3 g |
| Spruce bud π± | 34 | 3.1 g | 0.7 g | 0.5 g | 7.2 g |
| Swede, rutabaga π± | 35 | 1.1 g | 5.9 g | 0.1 g | 2.9 g |
| Sweet corn kernel π± | 135 | 2.8 g | 25.6 g | 1.4 g | 3.7 g |
| Sweet corn, corn on the cob π± | 81 | 1.7 g | 15.4 g | 0.82 g | 2.2 g |
| Sweet pepper π± | 28 | 0.94 g | 4.2 g | 0.4 g | 1.9 g |
| Sweet pepper, green π± | 21 | 0.94 g | 2.5 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Sweet pepper, red π± | 28 | 0.94 g | 4.5 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Sweet pepper, yellow π± | 30 | 0.94 g | 5.1 g | 0.2 g | 2 g |
| Sweet peppers, dried π± | 314 | 17.9 g | 47.4 g | 3 g | 21.3 g |
| Sweet potato π± | 81 | 1.6 g | 16.8 g | 0.05 g | 3 g |
| Swiss chard π± | 17 | 1.4 g | 1.5 g | 0.3 g | 1.4 g |
| Taro π± | 112 | 1.5 g | 22.4 g | 0.2 g | 4.1 g |
| Taro leaves π± | 42 | 5 g | 3 g | 0.74 g | 3.7 g |
| Taro shoots π± | 11 | 0.92 g | 2.3 g | 0.09 g | β |
| Thyme, fresh π± | 101 | 5.6 g | 10.5 g | 1.7 g | 14 g |
| Tomato π± | 23 | 0.55 g | 3.5 g | 0.3 g | 1.4 g |
| Turnip π± | 21 | 1.2 g | 2.5 g | 0.1 g | 2.7 g |
| Vegetable mix, cauliflower, broccoli, carrot π± | 30 | 1.9 g | 3.5 g | 0.27 g | 2.6 g |
| Wasabi, root π± | 109 | 4.8 g | 15.7 g | 0.63 g | 7.8 g |
| Water chestnut π± | 97 | 1.4 g | 20.9 g | 0.1 g | 3 g |
| Wild rocket, sand rocket π± | 28 | 2.6 g | 2 g | 0.66 g | 1.6 g |
| Wok-vegetables, carrot-champignon-onion-sweet pepper-pea, frozen π± | 35 | 2.1 g | 4.9 g | 0.32 g | 2.2 g |
| Wok-vegetables, carrot-pea-water chestnut-bamboo shoot-sweet pepper-mushroom π± | 46 | 2.1 g | 7.6 g | 0.33 g | 2.5 g |
| Wok-vegetables, corn-carrot-pea-broccoli-sweet pepper-mushroom-leek, frozen π± | 56 | 2.7 g | 8.2 g | 0.6 g | 2.8 g |
| Wok-vegetables, frozen π± | 69 | 3.1 g | 10.7 g | 0.56 g | 3.3 g |
| Wok-vegetables, green bean-carrot-sweet pepper- sweet corn-parsnip, frozen π± | 60 | 1.5 g | 10.1 g | 0.54 g | 3.3 g |
| Wok-vegetables, swede-carrot-broccoli-water chestnut-corn-pea-mushroom, frozen π± | 59 | 2.1 g | 10.2 g | 0.42 g | 3.1 g |
| Yarrow π± | 56 | 5 g | 2.6 g | 0.3 g | 12 g |
| Zucchini, summer squash π± | 18 | 0.65 g | 2.5 g | 0.4 g | 0.7 g |
More in vegetable dishes
Start learning with Nutriely.
Free to download and free to use. Try Premium free for 7 days when you want the full picture.