Catalog -> Fruit and berry dishes
Per 100 g. Typical is the median across the fruits in our catalog.
Compare fruits in your own day
This list is just the start. Nutriely shows how these foods add up across your day, which ones fill your gaps and what each nutrient does for you.
Think you know basic nutrition? Take the quizPer 100 g. Tap a column to sort, or type to find a food.
| Apple π± | 37 | 0.17 g | 7.7 g | 0.09 g | 1.6 g |
| Apple sauce π± | 45 | 0.2 g | 9.5 g | 0.1 g | 1.8 g |
| Apple, gala π± | 57 | 0.25 g | 11.4 g | 0.12 g | 2.3 g |
| Apple, imported, with skin π± | 39 | 0.17 g | 8.2 g | 0.09 g | 1.6 g |
| Apple, imported, without skin π± | 45 | 0.19 g | 9.4 g | 0.1 g | 1.8 g |
| Apple, without skin π± | 41 | 0.19 g | 8.3 g | 0.1 g | 1.8 g |
| Apricot π± | 53 | 1.1 g | 10.6 g | 0.1 g | 1.9 g |
| Apricot puree, unsweetened, with added vitamin c π± | 58 | 1 g | 11.8 g | 0.11 g | 1.8 g |
| Apricot, average, with stone π± | 50 | 1 g | 10 g | 0.09 g | 1.8 g |
| Avocado π± | 198 | 2.6 g | 0.77 g | 19.4 g | 6.7 g |
| Avocado with skin and stone π± | 141 | 1.9 g | 0.55 g | 13.8 g | 4.8 g |
| Banana π± | 88 | 1.2 g | 18.3 g | 0.4 g | 1.8 g |
| Banana, with skin π± | 59 | 0.8 g | 12.3 g | 0.27 g | 1.2 g |
| Breadfruit π± | 103 | 1.1 g | 22.2 g | 0.23 g | 4.9 g |
| Carambola, (starfruit) π± | 31 | 1 g | 3.9 g | 0.33 g | 2.8 g |
| Cherimoya π± | 75 | 1.6 g | 14.7 g | 0.68 g | 3 g |
| Cherry π± | 51 | 0.8 g | 10.4 g | 0.18 g | 1.4 g |
| Cherry without stone π± | 56 | 0.88 g | 11.4 g | 0.2 g | 1.5 g |
| Clementine π± | 47 | 0.85 g | 10.3 g | 0.15 g | 1.7 g |
| Date, deglet noor π± | 282 | 2.5 g | 67 g | 0.39 g | 8 g |
| Date, medjool π± | 277 | 1.8 g | 68.3 g | 0.15 g | 6.7 g |
| Durian π± | 147 | 1.5 g | 23.3 g | 5.3 g | 3.8 g |
| Feijoa π± | 61 | 0.71 g | 8.8 g | 0.42 g | 6.4 g |
| Fig π± | 74 | 0.75 g | 16.3 g | 0.3 g | 2.9 g |
| Fruit puree, unsweetened, 100 % fruit π± | 58 | 0.92 g | 11.6 g | 0.23 g | 2 g |
| Grape π± | 70 | 0.57 g | 14.7 g | 0.38 g | 1 g |
| Grape, green, seedless π± | 74 | 0.6 g | 15.5 g | 0.4 g | 1.1 g |
| Grapefruit π± | 35 | 0.63 g | 6.5 g | 0.3 g | 1.4 g |
| Grapefruit pink/red π± | 35 | 0.77 g | 6.9 g | 0.14 g | 1.6 g |
| Grapefruit, average, with skin π± | 23 | 0.41 g | 4.2 g | 0.2 g | 0.91 g |
| Guava π± | 66 | 2.6 g | 9.2 g | 0.95 g | 5.4 g |
| Honeydew melon π± | 37 | 0.63 g | 7.8 g | 0.14 g | 0.8 g |
| Honeydew melon with skin π± | 19 | 0.31 g | 3.9 g | 0.07 g | 0.4 g |
| Jackfruit π± | 95 | 1.7 g | 21.8 g | 0.64 g | 1.5 g |
| Jujube π± | 79 | 1.2 g | 20.2 g | 0.2 g | β |
| Kiwi π± | 48 | 0.74 g | 6.5 g | 0.77 g | 2.5 g |
| Kiwi, without skin π± | 52 | 0.8 g | 7.1 g | 0.83 g | 2.7 g |
| Kumquat π± | 71 | 1.9 g | 9.4 g | 0.86 g | 6.5 g |
| Lemon π± | 21 | 0.4 g | 1.4 g | 0.11 g | 1.8 g |
| Lemon peel π± | 47 | 1.5 g | 5.4 g | 0.3 g | 10.6 g |
| Lemon, without skin π± | 33 | 0.62 g | 2.2 g | 0.17 g | 2.8 g |
| Lime π± | 0 | 0.7 g | 7.7 g | 0.2 g | 2.8 g |
| Litchis π± | 66 | 0.83 g | 15.2 g | 0.44 g | 1.3 g |
| Longans π± | 60 | 1.3 g | 14 g | 0.1 g | 1.1 g |
| Loquat π± | 47 | 0.43 g | 10.4 g | 0.2 g | 1.7 g |
| Mandarin, average, with skin π± | 36 | 0.45 g | 6.6 g | 0.24 g | 1.5 g |
| Mandarin, average, without skin π± | 45 | 0.56 g | 8.3 g | 0.3 g | 1.9 g |
| Mango π± | 67 | 0.82 g | 14.1 g | 0.38 g | 1.6 g |
| Muskmelon melon (cantaloupe) π± | 23 | 0.63 g | 4.1 g | 0.19 g | 0.9 g |
| Muskmelon melon (cantaloupe), with skin π± | 11 | 0.31 g | 2.1 g | 0.1 g | 0.45 g |
| Nectarine, without stone π± | 44 | 1.2 g | 7.8 g | 0.22 g | 2.1 g |
| Orange π± | 46 | 0.56 g | 8.9 g | 0.14 g | 2.1 g |
| Orange peel π± | 97 | 1.5 g | 14.4 g | 0.2 g | 10.6 g |
| Orange, average, with skin π± | 33 | 0.4 g | 6.4 g | 0.1 g | 1.5 g |
| Papaya π± | 39 | 0.47 g | 7.8 g | 0.26 g | 1.7 g |
| Passion fruit π± | 88 | 2.2 g | 13 g | 0.7 g | 10.4 g |
| Peach π± | 44 | 1.2 g | 7.8 g | 0.22 g | 2.1 g |
| Pear π± | 38 | 0.27 g | 7 g | 0.08 g | 3.4 g |
| Pear, without skin π± | 43 | 0.31 g | 8 g | 0.09 g | 3.9 g |
| Pineapple π± | 56 | 0.5 g | 11.2 g | 0.4 g | 1.4 g |
| Pineapple, with skin π± | 29 | 0.27 g | 5.9 g | 0.21 g | 0.74 g |
| Plantains, green π± | 152 | 1.3 g | 34.5 g | 0.07 g | 2.2 g |
| Plantains, yellow π± | 122 | 1.3 g | 30.2 g | 0.35 g | 1.7 g |
| Plum π± | 46 | 0.75 g | 8.4 g | 0.3 g | 1.7 g |
| Plum, with stone π± | 43 | 0.69 g | 7.7 g | 0.28 g | 1.6 g |
| Pomegranate π± | 85 | 1.7 g | 14.7 g | 1.2 g | 4 g |
| Pummelo π± | 40 | 0.8 g | 8.6 g | 0 g | 1 g |
| Quince π± | 57 | 0.4 g | 13.4 g | 0.1 g | 1.9 g |
| Roselle π± | 49 | 0.96 g | 11.3 g | 0.64 g | β |
| Sapodilla π± | 83 | 0.44 g | 14.7 g | 1.1 g | 5.3 g |
| Sharon, kaki, persimon π± | 73 | 0.6 g | 16 g | 0.2 g | 2 g |
| Soursop π± | 66 | 1 g | 13.5 g | 0.3 g | 3.3 g |
| Tamarind π± | 239 | 2.8 g | 57.4 g | 0.6 g | 5.1 g |
| Watermelon π± | 37 | 0.91 g | 7.1 g | 0.15 g | 1.1 g |
| Watermelon, with skin π± | 20 | 0.5 g | 3.9 g | 0.08 g | 0.61 g |
Free to download and free to use. Try Premium free for 7 days when you want the full picture.