Catalog -> Cereals and cereal products
Per 100 g. Typical is the median across the flour in our catalog.
Per 100 g. Tap a column to sort, or type to find a food.
| 4-grain flakes π± | 336 | 11.1 g | 58.8 g | 3.4 g | 11.5 g |
| 4-grain flakes π± | 345 | 11.6 g | 59 g | 4.1 g | 11.2 g |
| 4-grain flakes, gluten free π± | 375 | 10.9 g | 68.4 g | 4.6 g | 6.1 g |
| Almond flour π± | 602 | 21.9 g | 9.5 g | 50.6 g | 10.4 g |
| Amaranth flakes π± | 369 | 13.6 g | 59 g | 7 g | 6.7 g |
| Amaranth flour π± | 384 | 13.2 g | 61.6 g | 6.2 g | 7.2 g |
| Barley, pearl π± | 322 | 8.3 g | 63.2 g | 2 g | 7.6 g |
| Barley, rolled, barley flakes π± | 330 | 8.3 g | 64.5 g | 2 g | 9.1 g |
| Breakfast cereal, rice-wheat flakes π± | 363 | 10 g | 75.7 g | 1.4 g | 3.7 g |
| Brown rice flour π± | 363 | 7.2 g | 71.9 g | 2.8 g | 4.6 g |
| Chestnut flour π± | 362 | 6.1 g | 70.4 g | 3.4 g | 12.6 g |
| Coconut flour π± | 346 | 16.6 g | 21.6 g | 14 g | 35.5 g |
| Corn π± | 354 | 12.7 g | 55.4 g | 6.8 g | 9.2 g |
| Corn bran, crude π± | 224 | 8.4 g | 6.6 g | 0.92 g | 79 g |
| Corn flour, coarsely ground π± | 349 | 8.5 g | 70.3 g | 1.7 g | 7.4 g |
| Corn flour, finely ground π± | 379 | 5.6 g | 83.9 g | 1.4 g | 1.9 g |
| Flour, barley flour π± | 327 | 8.3 g | 64.4 g | 2 g | 7.6 g |
| Flour, barley, whole π± | 356 | 9.3 g | 69.3 g | 2.5 g | 7.6 g |
| Flour, breadcrumbs | 366 | 11.5 g | 73.6 g | 1.6 g | 3.5 g |
| Flour, buckwheat π± | 327 | 13 g | 60.5 g | 2 g | 5.8 g |
| Flour, coarse wheat flour π± | 371 | 11.4 g | 75.5 g | 1.3 g | 3.5 g |
| Flour, dark wheat flour π± | 363 | 13.1 g | 68.6 g | 2.4 g | 5.5 g |
| Flour, millet π± | 357 | 11.3 g | 68.8 g | 2.9 g | 3.2 g |
| Flour, oat flour π± | 391 | 12.6 g | 63.9 g | 7.1 g | 9 g |
| Flour, Pea flour π± | 349 | 20.6 g | 56.9 g | 2.5 g | 6.8 g |
| Flour, rye, fine rye flour π± | 341 | 10 g | 66.3 g | 1.5 g | 9.4 g |
| Flour, rye, whole π± | 324 | 9.6 g | 59.4 g | 1.9 g | 13.9 g |
| Flour, rye, whole r1000 π± | 313 | 9 g | 56.5 g | 1.8 g | 16 g |
| Flour, rye, whole r800 π± | 323 | 9.4 g | 57.1 g | 2.6 g | 16 g |
| Flour, wheat flour, semi-coarse π± | 351 | 11.5 g | 70 g | 1.4 g | 3.7 g |
| Flour, wheat flour, semi-coarse, v600 π± | 347 | 11.9 g | 69.1 g | 1.3 g | 3.5 g |
| Flour, whole wheat flour π± | 358 | 13 g | 63.8 g | 2.5 g | 12.6 g |
| Flour, whole wheat flour, graham flour π± | 344 | 12.9 g | 61.7 g | 2.5 g | 9.9 g |
| Oat bran π± | 376 | 16.2 g | 52.2 g | 7.4 g | 17.5 g |
| Oat, coarse-ground π± | 257 | 7.2 g | 16.1 g | 3.3 g | 69.7 g |
| Oats, rolled, oat flakes π± | 382 | 13.6 g | 60 g | 7.2 g | 10 g |
| Porridge flake mix with fibre, nalle π± | 356 | 13.8 g | 43.2 g | 9.2 g | 27 g |
| Psyllium husks π± | 206 | 1.2 g | 10 g | 0.5 g | 78 g |
| Quinoa π± | 348 | 11.9 g | 57.2 g | 6.1 g | 7 g |
| Quinoa flour π± | 385 | 11.9 g | 63.2 g | 6.6 g | 6.3 g |
| Rice flour, average π± | 368 | 7.7 g | 79.3 g | 1.4 g | 1 g |
| Rice flour, whole π± | 362 | 7.9 g | 71.4 g | 2.9 g | 7.4 g |
| Rye bran π± | 279 | 15 g | 26 g | 4.3 g | 39 g |
| Rye flakes π± | 294 | 9.6 g | 52 g | 2 g | 13.9 g |
| Rye grain, crushed π± | 328 | 9.6 g | 57.1 g | 2.5 g | 18.1 g |
| Seeds, cottonseed flour, low fat (glandless) π± | 332 | 49.8 g | 36.1 g | 1.4 g | β |
| Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless) π± | 359 | 41 g | 37.5 g | 6.2 g | 3 g |
| Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) π± | 367 | 49.1 g | 38.4 g | 4.8 g | β |
| Semolina π± | 322 | 11.5 g | 63.6 g | 1.1 g | 3.5 g |
| Semolina, whole wheat π± | 308 | 11.5 g | 59.4 g | 1.1 g | 5.5 g |
| Sorghum flour π± | 375 | 8.3 g | 71.4 g | 3.6 g | 6 g |
| Spelt flour, whole meal π± | 349 | 13.3 g | 63.5 g | 2.4 g | 8.4 g |
| Starch, barley π± | 337 | 0.06 g | 81.6 g | 0.25 g | 1.4 g |
| Starch, potato π± | 335 | 0.06 g | 81.6 g | 0.05 g | 1.4 g |
| Tapioca π± | 373 | 0.19 g | 91.1 g | 0.02 g | 0.9 g |
| Triticale π± | 336 | 13.1 g | 72.1 g | 2.1 g | β |
| Triticale flour π± | 338 | 13.2 g | 58.5 g | 1.8 g | 14.6 g |
| Wheat bran π± | 241 | 14.8 g | 16.9 g | 4.6 g | 37.5 g |
| Wheat flakes π± | 335 | 12.9 g | 58.7 g | 2.2 g | 12.9 g |
| Wheat flour π± | 368 | 11.6 g | 74 g | 1.6 g | 3.5 g |
| Wheat germ π± | 360 | 29.4 g | 31 g | 10 g | 14 g |
| Wheat whole π± | 308 | 12.9 g | 52.9 g | 2.5 g | 9.9 g |
Free to download and free to use. Try Premium free for 7 days when you want the full picture.