Catalog -> Cereals and cereal products
Per 100 g. Typical is the median across the rice in our catalog.
Per 100 g. Tap a column to sort, or type to find a food.
| Amaranth grain, cooked π± | 103 | 3.8 g | 16.6 g | 1.6 g | 2.1 g |
| Barley, pearl, boiled with salt π± | 79 | 2 g | 15.5 g | 0.49 g | 1.9 g |
| Brown rice π± | 349 | 7 g | 72 g | 2.3 g | 4 g |
| Brown rice, boiled π± | 104 | 2.1 g | 21.5 g | 0.69 g | 1.2 g |
| Brown rice, boiled, salt π± | 104 | 2.1 g | 21.4 g | 0.68 g | 1.2 g |
| Buckwheat π± | 343 | 13.3 g | 61.5 g | 3.4 g | 10 g |
| Buckwheat, boiled π± | 131 | 5.2 g | 24.2 g | 0.8 g | 2.3 g |
| Buckwheat, boiled, salt π± | 130 | 5.2 g | 24.1 g | 0.8 g | 2.3 g |
| Bulgur π± | 342 | 12.3 g | 63.4 g | 1.3 g | 12.5 g |
| Bulgur, cooked π± | 83 | 3.1 g | 14.1 g | 0.24 g | 4.5 g |
| Crashed rye grain e and rice mix, boiled, salt π± | 139 | 3.4 g | 29.4 g | 0.56 g | 2.3 g |
| Millet, boiled π± | 143 | 4.5 g | 27.5 g | 1.2 g | 1.3 g |
| Millet, boiled with salt π± | 142 | 4.5 g | 27.4 g | 1.2 g | 1.3 g |
| Millet, wholegrain π± | 378 | 11 g | 64.4 g | 4.2 g | 8.5 g |
| Noodle, rice noodle π± | 354 | 3.4 g | 81.6 g | 0.56 g | 1.6 g |
| Noodle, rice noodle, boiled π± | 135 | 1.3 g | 31.2 g | 0.21 g | 0.61 g |
| Pilaf rice, spicy, boiled in meat bouillon | 206 | 3.4 g | 32.2 g | 6.8 g | 0.66 g |
| Quinoa, cooked π± | 139 | 4.8 g | 22.9 g | 2.4 g | 2.8 g |
| Quinoa, cooked with salt π± | 139 | 4.8 g | 22.9 g | 2.4 g | 2.8 g |
| Rice π± | 342 | 6.1 g | 75.6 g | 0.7 g | 2.3 g |
| Rice and barley mix π± | 344 | 8.2 g | 71.1 g | 1.5 g | 4.7 g |
| Rice and barley mix, boiled, salt π± | 73 | 1.7 g | 15.1 g | 0.32 g | 0.99 g |
| Rice and oat mix π± | 374 | 10.9 g | 69.5 g | 4.1 g | 5.9 g |
| Rice and oat mix, boiled, salt π± | 93 | 2.7 g | 17.3 g | 1 g | 1.5 g |
| Rice and oat mix, boiled, without salt π± | 94 | 2.7 g | 17.4 g | 1 g | 1.5 g |
| Rice and rye mix π± | 342 | 8.4 g | 65.5 g | 2.6 g | 9.4 g |
| Rice and rye mix, boiled without salt π± | 139 | 3.4 g | 29.4 g | 0.56 g | 2.3 g |
| Rice and rye mix, boiled, salt π± | 95 | 2.4 g | 18.3 g | 0.74 g | 2.6 g |
| Rice, boiled π± | 93 | 1.7 g | 20.6 g | 0.19 g | 0.63 g |
| Rice, boiled, salt π± | 102 | 1.8 g | 22.4 g | 0.21 g | 0.68 g |
| Rice, long-grain, boiled π± | 109 | 2.4 g | 23.6 g | 0.31 g | 0.51 g |
| Rice, long-grain, boiled, meat bouillon | 120 | 2.6 g | 25.3 g | 0.66 g | 0.52 g |
| Rice, long-grain, boiled, salt π± | 109 | 2.4 g | 23.5 g | 0.31 g | 0.51 g |
| Rice, long-grain, boiled, vegetable bouillon π± | 113 | 2.5 g | 23.7 g | 0.56 g | 0.52 g |
| Rice, long-grain, parboiled π± | 366 | 8.1 g | 79 g | 1 g | 1.7 g |
| Rice, natural rice, mixed rice and wild rice, boiled π± | 134 | 2.4 g | 21.3 g | 0.87 g | 2.2 g |
| Rice, natural rice, mixed rice and wild rice, boiled, salt π± | 108 | 2.4 g | 21.2 g | 0.87 g | 2.2 g |
| Rice, quinoa and multigrain mix π± | 355 | 9.7 g | 69.8 g | 2.4 g | 5.7 g |
| Rice, quinoa and multigrain mix, boiled, salt π± | 75 | 2.1 g | 14.8 g | 0.5 g | 1.2 g |
| Rice, quinoa and multigrain mix, boiled, without salt π± | 76 | 2.1 g | 14.9 g | 0.51 g | 1.2 g |
| Rice, wholegrain π± | 362 | 7.9 g | 71.4 g | 2.9 g | 7.4 g |
| Rice, wholegrain, boiled π± | 145 | 3.2 g | 28.5 g | 1.2 g | 3 g |
| Rice, wholegrain, boiled, salt π± | 145 | 3.2 g | 28.5 g | 1.2 g | 3 g |
| Sorghum grain π± | 329 | 10.6 g | 65.4 g | 3.5 g | 6.7 g |
| Spelt π± | 338 | 14.6 g | 59.5 g | 2.4 g | 10.7 g |
| Wheat grain, boiled, salt π± | 123 | 5.1 g | 21.1 g | 0.98 g | 3.9 g |
| Wheat whole, boiled π± | 123 | 5.2 g | 21.2 g | 0.98 g | 4 g |
Free to download and free to use. Try Premium free for 7 days when you want the full picture.