Nuts, seeds and dried fruits Calories and nutrition facts for 62 foods
- Foods
- 62
- Typical calories
- 351 kcal
- Plant-based
- 61
Per 100 g. Typical is the median across the nuts, seeds and dried fruits in our catalog.
Fewest calories per 100 g
- Ginkgo nuts 182 kcal
- Chestnut 195 kcal
- Raisin 290 kcal
Most protein per 100 g
- Pumpkin seed 35.1 g
- Hemp seed, without hull 33 g
- Cottonseed kernel, roasted (glandless) 32.6 g
Most fibre per 100 g
- Chia seed 34.4 g
- Hemp seed, whole 27.6 g
- Flaxseed 27.3 g
Least sugar per 100 g
- Sesame seed, with hull 0.4 g
- Hemp seed, whole 1.4 g
- Pumpkin seed 1.4 g
Compare nuts, seeds and dried fruits in your own day
This list is just the start. Nutriely shows how these foods add up across your day, which ones fill your gaps and what each nutrient does for you.
Think you know basic nutrition? Take the quizAll nuts, seeds and dried fruits
Per 100 g. Tap a column to sort, or type to find a food.
| Almond π± | 602 | 24.1 g | 6.6 g | 51.2 g | 12.5 g |
| Apple chips π± | 323 | 1 g | 68 g | 0.8 g | 15.1 g |
| Apple, dried π± | 277 | 1 g | 60.2 g | 0.32 g | 8.7 g |
| Apricot, dried π± | 221 | 5.2 g | 43.4 g | 0.51 g | 7.3 g |
| Banana chip π± | 514 | 2 g | 59.9 g | 29 g | 3 g |
| Bilberry or blueberry, dried, bilberry powder π± | 303 | 7.6 g | 25.1 g | 6.9 g | 41.8 g |
| Black currant, dried, black currant powder π± | 252 | 8.4 g | 25.8 g | 3.4 g | 38.6 g |
| Brazil nut π± | 670 | 14.3 g | 2.6 g | 66.4 g | 7.5 g |
| Cashew nut π± | 574 | 20 g | 18.8 g | 46.4 g | 3.5 g |
| Chestnut π± | 195 | 3.4 g | 36.6 g | 2.2 g | 6.8 g |
| Chia seed π± | 459 | 22.9 g | 0.2 g | 33.9 g | 34.4 g |
| Chocolate raisin π± | 395 | 5.5 g | 55.8 g | 14.2 g | 6.3 g |
| Chokeberry, dried, chokeberry powder π± | 242 | 5.1 g | 16.3 g | 2.4 g | 49.1 g |
| Coconut flake π± | 661 | 8.1 g | 6.4 g | 64.5 g | 16.3 g |
| Coconut meat π± | 354 | 3.3 g | 6.2 g | 33.5 g | 9 g |
| Cottonseed kernel, roasted (glandless) π± | 506 | 32.6 g | 16.4 g | 36.3 g | 5.5 g |
| Cranberry, dried, cranberry powder π± | 268 | 6 g | 20.6 g | 5.4 g | 47.4 g |
| Date, dried π± | 194 | 3 g | 38.2 g | 0.7 g | 7.2 g |
| Exotic fruit average, mango, papaya, dried π± | 302 | 2.8 g | 67 g | 0.86 g | 5.1 g |
| Fig, dried π± | 256 | 3.3 g | 53.2 g | 0.93 g | 9.3 g |
| Fig, dried, with stem π± | 248 | 3.2 g | 51.6 g | 0.9 g | 9 g |
| Flaxseed π± | 534 | 18.3 g | 1.6 g | 42.2 g | 27.3 g |
| Ginkgo nuts π± | 182 | 4.3 g | 37.6 g | 1.7 g | β |
| Ginkgo nuts, dried π± | 348 | 10.4 g | 72.5 g | 2 g | β |
| Goji berry, dried π± | 336 | 12 g | 62.5 g | 2 g | 10 g |
| Hazelnut π± | 644 | 14.1 g | 3.4 g | 61 g | 17.5 g |
| Hemp seed, whole π± | 455 | 24.6 g | 2.7 g | 32.9 g | 27.6 g |
| Hemp seed, without hull π± | 625 | 33 g | 2.4 g | 53.6 g | 4 g |
| Jujube, chinese, fresh, dried π± | 281 | 4.7 g | 66.5 g | 0.5 g | 6 g |
| Kale chips π± | 165 | 2.8 g | 1.8 g | 15.1 g | 6.8 g |
| Lingonberry, dried, lingonberry powder π± | 283 | 6.9 g | 26.2 g | 5.5 g | 36.2 g |
| Linseed, whole π± | 537 | 22.1 g | 2.4 g | 43.8 g | 26.4 g |
| Litchis, dried π± | 277 | 3.8 g | 66.1 g | 1.2 g | 4.6 g |
| Longans, dried π± | 286 | 4.9 g | 74 g | 0.4 g | β |
| Macadamia nut π± | 741 | 7.9 g | 5.6 g | 75.8 g | 8.6 g |
| Mango, dried π± | 335 | 1.5 g | 76.4 g | 0.78 g | 5.2 g |
| Mixed fruit, dried π± | 223 | 3.5 g | 43.9 g | 0.8 g | 8.2 g |
| Nut and fruit mix, salted nuts, dried fruits π± | 488 | 14 g | 23.5 g | 35.5 g | 9.6 g |
| Nut mix, without salt π± | 635 | 16.5 g | 7.6 g | 58.8 g | 8.9 g |
| Nut mix, without salt, roasted π± | 635 | 16.5 g | 7.6 g | 58.8 g | 8.9 g |
| Nut, peanut, honey-roasted | 584 | 24.5 g | 15.7 g | 45.8 g | 8.2 g |
| Papaya, dried π± | 270 | 4 g | 57.6 g | 0.93 g | 5 g |
| Peach, dried π± | 280 | 5.9 g | 52.9 g | 1 g | 11.6 g |
| Peanut π± | 551 | 25.6 g | 12.5 g | 43 g | 8.5 g |
| Pecan π± | 710 | 9.2 g | 4.4 g | 72 g | 9.6 g |
| Persimmons, japanese, dried π± | 274 | 1.4 g | 58.9 g | 0.59 g | 14.5 g |
| Pine nut, pine kernel π± | 689 | 17.4 g | 5 g | 66.8 g | 3.7 g |
| Pineapple, dried π± | 308 | 2.8 g | 67.9 g | 0.61 g | 7.1 g |
| Pistachio nut π± | 581 | 21.4 g | 16.7 g | 46 g | 10.3 g |
| Plum, dried π± | 204 | 4.2 g | 37.6 g | 0.85 g | 8.6 g |
| Plum, dried, with stone π± | 169 | 3.5 g | 31.2 g | 0.71 g | 7.1 g |
| Poppy seed π± | 545 | 21.1 g | 4 g | 45.9 g | 19.5 g |
| Pumpkin seed π± | 590 | 35.1 g | 2.9 g | 48 g | 6 g |
| Raisin π± | 290 | 2.2 g | 60.1 g | 0.5 g | 9.7 g |
| Rose hip, dried, rose hip powder π± | 280 | 8.2 g | 16.2 g | 6.3 g | 52.9 g |
| Rowanberry, dried, rowanberry powder π± | 264 | 8.8 g | 8.2 g | 6.9 g | 50.3 g |
| Sea buckthorn, dried, sea buckthorn powder π± | 365 | 18.8 g | 7.9 g | 18.8 g | 44.3 g |
| Seed blend π± | 614 | 27.9 g | 3 g | 53.9 g | 5.8 g |
| Sesame seed, white π± | 655 | 24.6 g | 1.2 g | 59.7 g | 11.3 g |
| Sesame seed, with hull π± | 608 | 23.5 g | 0.9 g | 54.8 g | 12.3 g |
| Sunflower seed π± | 617 | 24.3 g | 2.7 g | 56.1 g | 6 g |
| Walnut π± | 664 | 15.2 g | 3.2 g | 65.2 g | 6.7 g |
More in snacks
Start learning with Nutriely.
Free to download and free to use. Try Premium free for 7 days when you want the full picture.