Catalog -> Pulses and pulse dishes
Per 100 g. Typical is the median across the pulses in our catalog.
Compare pulses in your own day
Log what you eat in Nutriely and see how it adds up: calories, protein, fibre, vitamins and minerals against your own targets.
Think you know basic nutrition? Take the quizPer 100 g. Tap a column to sort, or type to find a food.
| Adzuki bean, boiled π± | 137 | 9.3 g | 21.3 g | 0.2 g | 5.5 g |
| Adzuki bean, dried π± | 292 | 19.9 g | 45.7 g | 0.5 g | 11.1 g |
| Bean, black bean, turtle bean, dried π± | 318 | 21.3 g | 47.8 g | 0.9 g | 15.5 g |
| Bean, black bean, turtle bean, in brine, canned | 79 | 6 g | 9.7 g | 0.29 g | 6.9 g |
| Bean, common bean, brown bean, white bean, average π± | 305 | 22.2 g | 39.5 g | 1.5 g | 21.6 g |
| Bean, kidney, boiled π± | 116 | 8.6 g | 15.3 g | 0.5 g | 7.4 g |
| Bean, kidney, canned, drained π± | 124 | 8 g | 16 g | 1.1 g | 5.5 g |
| Bean, pink, mature π± | 343 | 21 g | 51.5 g | 1.1 g | 12.7 g |
| Bean, pinto, canned, drained solids π± | 114 | 7 g | 14.7 g | 0.9 g | 5.5 g |
| Bean, white π± | 111 | 8.3 g | 14 g | 0.8 g | 7 g |
| Bean, white bean, in tomato sauce π± | 96 | 4.9 g | 15 g | 0.6 g | 5.9 g |
| Bean, yellow, mature π± | 345 | 22 g | 35.6 g | 2.6 g | 25.1 g |
| Broad bean, fava bean π± | 102 | 8.8 g | 13.1 g | 0.6 g | 4.2 g |
| Broad bean, fava bean, boiled π± | 102 | 7.6 g | 14.1 g | 0.4 g | 5.4 g |
| Broad bean, fava bean, boiled with salt π± | 102 | 7.6 g | 14.1 g | 0.4 g | 5.4 g |
| Chickpea in unsalted water π± | 137 | 8.4 g | 17.6 g | 2.5 g | 5 g |
| Chickpea, dried π± | 343 | 21.3 g | 46.4 g | 5.4 g | 10.7 g |
| Edamame, frozen π± | 109 | 11.2 g | 2.8 g | 4.7 g | 4.8 g |
| Edamame, prepared π± | 121 | 11.9 g | 3.7 g | 5.2 g | 5.2 g |
| Green bean, string bean π± | 36 | 2.1 g | 4.8 g | 0.26 g | 2.4 g |
| Green bean, string bean, boiled π± | 41 | 2.3 g | 5.4 g | 0.3 g | 2.7 g |
| Green bean, string bean, boiled π± | 38 | 2.2 g | 5.1 g | 0.28 g | 2.6 g |
| Lentil, green/brown π± | 312 | 24.4 g | 45.7 g | 1.1 g | 8.9 g |
| Lentil, red π± | 304 | 23.8 g | 45.8 g | 1.3 g | 4.9 g |
| Lentil, red, boiled π± | 101 | 7.6 g | 15.6 g | 0.4 g | 1.9 g |
| Lupini bean, dried π± | 356 | 36.2 g | 21.5 g | 9.7 g | 18.9 g |
| Mung bean, boiled, with salt π± | 105 | 7.7 g | 14.9 g | 0.37 g | 5.3 g |
| Pea, boiled π± | 85 | 6.4 g | 10.8 g | 0.9 g | 3.5 g |
| Pea, green π± | 75 | 5.6 g | 9.5 g | 0.79 g | 3.1 g |
| Pea, green, dried π± | 245 | 19.4 g | 27.2 g | 1.6 g | 20 g |
| Pea, green, frozen π± | 73 | 5.1 g | 9.4 g | 0.86 g | 3.1 g |
| Pea, green, split, mature seeds π± | 364 | 23.1 g | 39.4 g | 3.9 g | 22.2 g |
| Pea, split, boiled π± | 118 | 8.3 g | 12.8 g | 0.39 g | 8.3 g |
| Peas, split boiled, with salt π± | 116 | 8.3 g | 12.2 g | 0.39 g | 8.3 g |
| Soy bean π± | 374 | 35.9 g | 10.3 g | 17.7 g | 15.7 g |
| Soy bean, boiled π± | 168 | 16.1 g | 4.6 g | 7.9 g | 7 g |
| Soy mince,boiled π± | 128 | 18.8 g | 8 g | 0.91 g | 5.7 g |
| Sugar snap pea π± | 42 | 2.8 g | 6.1 g | 0.14 g | 2.2 g |
| White bean, navy bean π± | 288 | 22.1 g | 37.3 g | 1.9 g | 15.3 g |
Free to download and free to use. Try Premium free for 7 days when you want the full picture.